Módulo I FIC FIA

Objetivo

O objetivo do Fundo é proporcionar elevados retornos absolutos no longo prazo, através do investimento em ações de empresas listadas na Bovespa, cujo valor intrínseco seja substancialmente superior à cotação atual de mercado.

Política de Investimento

O Módulo I FIC FIA aplica, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do Módulo Master FIA.

Temos como base a disciplina de investimento em valor, procurando concentrar nossos investimentos em empresas cuja estimativa de valor justo seja amplamente superior ao valor atual de mercado, através da aquisição de participações minoritárias em empresas de capital aberto.

Escolhemos nossos investimentos com base na margem de segurança que o preço atual de mercado oferece sobre nossa estimativa de valor justo da empresa, suportado por estudo minucioso da situação financeira e competitiva do negócio, da qualidade da gestão e das perspectivas de crescimento.

Público Alvo

Investidores qualificados que busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos.



Tabela de performance

 

Histórico de Retornos
     Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Acum
2013 Módulo I FIC FIA                       0,4%  0,4%  0,4%
IPCA + Yield IMA-B5+                        0,5% 0,5%  0,5%
Ibovespa                        -0,2% -0,2% -0,2%
2014 Módulo I FIC FIA  -5,4% 1,8% 2,7%  1,6% 1,5% 3,3% 1,7% 4,6% -5,9% -0,4% 1,7% -3,9% 2,6% 3,0%
IPCA + Yield IMA-B5+  1,3%  1,1% 1,3% 1,3% 1,1% 0,9% 0,8% 0,6% 0,9% 1,1% 0,9% 1,2% 13,1% 13,7%
Ibovespa  -7,5% -1,1% 7,1% 2,4% -0,8% 3,8% 5,0% 9,8% -11,7% 0,9% 0,2% -8,6% -2,9% -3,1%
2015 Módulo I FIC FIA  -1,1% 6,2% 2,7% 2,8% -2,9% 0,0% -0,5% -4,1% -2,9% 1,1% 0,8% -1,9% -0,9% 2,1%
IPCA + Yield IMA-B5+  1,5% 1,5% 2,0% 1,5% 1,1% 1,3% 1,3% 1,0% 1,0% 1,3% 1,4% 1,7% 17,9% 34,0%
Ibovespa  -6,2% 10,0%  -0,8% 9,9% -6,2% 0,6% -4,2% -8,3% -3,4% 1,8% -1,6% -3,9% -13,3% -16,0%
2016 Módulo I FIC FIA  -0,4% 2,6%  8,2% 3,6% -2,2% 4,4% 6,9% -0,5% 0,0% 4,8% -5,1% 0,8% 24,8% 27,3%
IPCA + Yield IMA-B5+  1,5% 1,6% 1,3% 1,0% 1,2% 1,1% 0,9% 1,0% 0,8% 0,6% 0,7% 0,8% 13,3% 51,7%
Ibovespa  -6,8% 5,9% 17,0% 7,7% -10,1% 6,3% 11,2% 1,0% 0,8% 11,2% -4,6% -2,7% 38,9%  16,6%
2017 Módulo I FIC FIA  5,3% 3,1% 0,1% 2,6% -2,5% 1,1% 4,2% 4,5% 3,9% -0,2% -2,0% 4,6% 27,2% 62,0%
IPCA + Yield IMA-B5+  0,9% 0,7% 0,8% 0,6% 0,8% 0,5% 0,4% 0,8% 0,5% 0,7% 0,8% 0,7% 8,2% 64,1%
Ibovespa  7,4% 3,1% -2,5% 0,6% -4,1% 0,3% 4,8% 7,5% 4,9% 0,0% -3,1% 6,2% 26,9% 48,0%
2018 Módulo I FIC FIA  5,6% 0,5% -1,3% -2,1%  -8,3%  -4,6%  5,3%  -3,0%  0,2%  12,0%  5,5%  1,4%  10,0% 78,2%
IPCA + Yield IMA-B5+ 0,9%  0,6%  0,6%  0,6%  0,7%  1,3%  1,3%  0,7%  0,6%  1,0%  0,6%  0,3%   9,4% 79,6%
Ibovespa  11,1%  0,5%  0,0%  0,9%  -10,9%  -5,2%  8,9%  -3,2%  3,5%  10,2%  2,4%  -1,8% 15,0% 70,2%
2019 Módulo I FIC FIA  9,3% -1,6% -1,0% 1,6% 3,8% 4,8% 2,6% 1,5% 1,7% 2,2% 1,7% 10,0%  42,6% 154,2%
IPCA + Yield IMA-B5+  0,7% 0,6% 0,9% 1,1% 0,8% 0,3% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 0,5% 1,1%  7,8% 93,6%
Ibovespa  10,8% -1,9% -0,2% 1,0% 0,7% 4,1% 0,8% -0,7% 3,6% 2,4% 0,9% 6,8%  31,6% 124,0%
2020 Módulo I FIC FIA  0,9% -5,2% -30,4% 13,5% 7,0% 10,3% 6,3% -0,8% -4,5% -1,8% 11,7% 6,0% 4,5% 165,8%
IPCA + Yield IMA-B5+  1,1% 0,3% 0,6% 0,2% -0,1% 0,3% 0,6% 0,6% 0,7% 1,1% 1,1% 1,5% 8,4% 109,8%
Ibovespa  –1,6% -8,4% -29,9% 10,3% 8,6% 8,8% 8,3% -3,4% -4,8% -0,7% 15,9% 9,3% 2,9% 130,5%
2021 Módulo I FIC FIA  -3,0% -4,6% 6,5% 1,9% 6,4% 2,1% -4,8% -3,5% -6,7% -9,3% -3,0% 2,3% -15,9% 123,4%
IPCA + Yield IMA-B5+  1,1% 0,6% 1,5% 0,8% 0,9% 1,1% 1,1% 1,2% 1,6% 1,4% 1,7% 1,2% 15,3% 141,9%
Ibovespa 3,3% -4,4% 6,0% 1,9% 6,2% 0,5% -3,9% -2,5% -6,6% -6,7% -1,5% 2,9% -11,9% 103,0%
2022 Módulo I FIC FIA  2,4% -1,0% 5,1% -9,6% -1,3% -11,0% 5,3% 6,0% 1,1% 6,9% -6,8% -3,2%  -7,8%% 106,1%
IPCA + Yield IMA-B5+  1,1% 1,1% 1,7% 1,6% 1,2% 0,7% 0,2% -0,4% -0,2% 0,2% 0,8% 0,5%  8,9%  163,4%
Ibovespa 7,0% 0,9% 6,1% -10,1% 3,2% -11,5% 4,7% 6,2% 0,5% 5,5% -3,1% -2,4% 4,7% 112,5%
2023 Módulo I FIC FIA 2,3% -7,5% -2,9% 1,1% 8,0% 7,5% 3,6% -5,4% -0,1% -4,3% 10,5% 4,9% 17,0% 141,2%
IPCA + Yield IMA-B5+ 0,9% 0,7% 1,1% 0,7% 0,7% 0,1% 0,1% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 6,7% 180,9%
Ibovespa 3,4% -7,5% -2,9% 2,5% 3,7% 9,0% 3,3% -5,1% 0,7% -2,9% 12,5% 5,4% 22,30% 159,9%

 

Informações Gerais

 

Data de Início 19/12/2013
Classificação Anbima Ações Livre
Aplicação Inicial Mínima R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Mínimo R$ 1.000,00
Horário Limite 14:00
Cota de Aplicação Cota do dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos (D+1)
Cota de Resgate D+30 dias da data de pedido de resgate¹
Pagamento do Resgate 2º dia útil subsequente à conversão de cotas
Taxa de Administração 2.0% a.a.
Taxa de Performance 10% do que exceder IPCA + Yield IMA-B5+2
Gestora Módulo Capital Gestão de Recursos Ltda.
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM.
Auditor KPMG Auditores Independentes
Tributação IR de 15% na fonte sobre o ganho nominal
Código ISIN BRMDL4CTF004
Perfil de Risco Arrojado

1 Mediante pagamento de 10% de taxa de antecipação de resgate sobre os valores resgatados, a cotização ocorrerá no 1º (primeiro) dia útil subsequente ao do recebimento do pedido de resgate, com o consequente pagamento no 3º (terceiro) dia útil subsequente à referida cotização.
2 O “Yield do IMA-B 5+” é definido como a média das taxas indicativas diárias dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos), ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados mensalmente pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço http://www.anbima.com.br/ima/ima.asp.