Quadro de Rentabilidade
| Fundos Fundos | Data Date | Cota (R$) Cota (R$) | Dia (%) Day (%) | Mês (%) Month (%) | Ano (%) Year (%) | 12 Meses (%) 12 Months (%) | Desde o Início (%) From the Beginning (%) | PL Atual**** Current PL**** | PL Médio 12 Meses**** Average PL 12 Months**** |
| MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL | 11 Set 26 | 2,7185044 | -0,5% | 2,6% | 1,7% | 7,3% | 171,9%* | 91,4 | 91.0 |
| MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍBEL I - RL | 11 Set 26 | 14980,2592187 | -0,5% | 2,6% | 1,7% | 5,3% | 547,4%** | 47,8 | 51.3 |
| MÓDULO ICATU PREV FIF - RL | 11 Set 26 | 1,6354539 | -0,4% | 2,4% | 4,4% | 9,8% | 63,6%*** | 14,2 | 14.3 |
| IBOVESPA | 11 Set 26 | - | -0,6% | 5,5% | 16,2% | 31,5% | 262,6%* | - | - |
| IPCA + Yield IMA-B 5+ | 11 Set 26 | - | 0,0% | 0,1% | 8,6% | 12,0% | 306,8%* | - | - |
| IMA-B | 11 Set 26 | - | 0,2% | 1,8% | 8,7% | 12,6% | 94,0%*** | - | - |
| CDI | 11 Set 26 | - | 0,1% | 0,4% | 9,8% | 14,6% | 101,9%*** | - | - |
(*) MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL – 19 de dezembro de 2013.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.