Quadro de Rentabilidade
| Fundos Fundos | Data Date | Cota (R$) Cota (R$) | Dia (%) Day (%) | Mês (%) Month (%) | Ano (%) Year (%) | 12 Meses (%) 12 Months (%) | Desde o Início (%) From the Beginning (%) | PL Atual**** Current PL**** | PL Médio 12 Meses**** Average PL 12 Months**** |
| MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL | 09 Abr 26 | 2,8912466 | 1,6% | 3,0% | 8,2% | 32,3% | 189,1%* | 97,4 | 88.8 |
| MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍBEL I - RL | 09 Abr 26 | 15942,0302573 | 1,6% | 2,9% | 8,3% | 28,9% | 589,0%** | 54,9 | 51.6 |
| MÓDULO ICATU PREV FIF - RL | 09 Abr 26 | 1,7033780 | 1,3% | 2,7% | 8,7% | 29,7% | 70,3%*** | 15,6 | 13.9 |
| IBOVESPA | 09 Abr 26 | - | 1,5% | 4,1% | 21,1% | 57,5% | 277,9%* | - | - |
| IPCA + Yield IMA-B 5+ | 09 Abr 26 | - | 0,1% | 0,4% | 3,7% | 11,6% | 288,5%* | - | - |
| IMA-B | 09 Abr 26 | - | 0,2% | 1,2% | 4,2% | 13,7% | 86,0%*** | - | - |
| CDI | 09 Abr 26 | - | 0,1% | 0,3% | 3,8% | 14,8% | 90,8%*** | - | - |
(*) MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL – 19 de dezembro de 2013.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.