Quadro de Rentabilidade
| Fundos Fundos | Data Date | Cota (R$) Cota (R$) | Dia (%) Day (%) | Mês (%) Month (%) | Ano (%) Year (%) | 12 Meses (%) 12 Months (%) | Desde o Início (%) From the Beginning (%) | PL Atual**** Current PL**** | PL Médio 12 Meses**** Average PL 12 Months**** |
| MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL | 12 Jun 26 | 2,5787750 | -0,6% | -1,7% | -3,5% | 0,5% | 157,9%* | 86,8 | 90.8 |
| MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍBEL I - RL | 12 Jun 26 | 14192,7362270 | -0,7% | -1,6% | -3,6% | -3,0% | 513,4%** | 48,3 | 52.1 |
| MÓDULO ICATU PREV FIF - RL | 12 Jun 26 | 1,5664907 | -0,3% | -1,1% | 0,0% | 5,7% | 56,7%*** | 13,6 | 14.3 |
| IBOVESPA | 12 Jun 26 | - | -0,2% | -1,5% | 6,2% | 24,8% | 231,4%* | - | - |
| IPCA + Yield IMA-B 5+ | 12 Jun 26 | - | 0,1% | 0,6% | 6,6% | 12,4% | 299,3%* | - | - |
| IMA-B | 12 Jun 26 | - | 0,3% | -0,1% | 5,1% | 10,9% | 87,6%*** | - | - |
| CDI | 12 Jun 26 | - | 0,1% | 0,5% | 6,2% | 14,8% | 95,1%*** | - | - |
(*) MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL – 19 de dezembro de 2013.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.