Quadro de Rentabilidade
| Fundos Fundos | Data Date | Cota (R$) Cota (R$) | Dia (%) Day (%) | Mês (%) Month (%) | Ano (%) Year (%) | 12 Meses (%) 12 Months (%) | Desde o Início (%) From the Beginning (%) | PL Atual**** Current PL**** | PL Médio 12 Meses**** Average PL 12 Months**** |
| MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL | 18 Nov 26 | 2,5090886 | -0,6% | 5,4% | -6,1% | -5,9% | 150,9%* | 84,4 | 92.7 |
| MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍBEL I - RL | 18 Nov 26 | 13797,7245796 | -0,5% | 6,0% | -6,3% | -6,2% | 496,3%** | 43,6 | 50.9 |
| MÓDULO ICATU PREV FIF - RL | 18 Nov 26 | 1,5411521 | -0,3% | 3,9% | -1,6% | -1,4% | 54,1%*** | 13,4 | 14.4 |
| IBOVESPA | 18 Nov 26 | - | -1,3% | -0,2% | 4,0% | 6,6% | 224,5%* | - | - |
| IPCA + Yield IMA-B 5+ | 18 Nov 26 | - | 0,0% | 0,4% | 11,1% | 12,3% | 316,1%* | - | - |
| IMA-B | 18 Nov 26 | - | 0,0% | 0,9% | 10,0% | 10,8% | 96,3%*** | - | - |
| CDI | 18 Nov 26 | - | 0,1% | 0,6% | 12,4% | 14,4% | 106,4%*** | - | - |
(*) MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL – 19 de dezembro de 2013.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.