Quadro de Rentabilidade
| Fundos Fundos | Data Date | Cota (R$) Cota (R$) | Dia (%) Day (%) | Mês (%) Month (%) | Ano (%) Year (%) | 12 Meses (%) 12 Months (%) | Desde o Início (%) From the Beginning (%) | PL Atual**** Current PL**** | PL Médio 12 Meses**** Average PL 12 Months**** |
| MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL | 20 Ago 26 | 2,5116766 | -0,4% | -4,5% | -6,0% | 3,1% | 151,2%* | 84,5 | 91.0 |
| MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍBEL I - RL | 20 Ago 26 | 13817,3802661 | -0,4% | -4,4% | -6,2% | 0,8% | 497,1%** | 44,1 | 51.3 |
| MÓDULO ICATU PREV FIF - RL | 20 Ago 26 | 1,5379100 | -0,3% | -3,2% | -1,9% | 6,6% | 53,8%*** | 13,4 | 14.3 |
| IBOVESPA | 20 Ago 26 | - | 0,1% | -5,7% | 4,2% | 24,7% | 225,2%* | - | - |
| IPCA + Yield IMA-B 5+ | 20 Ago 26 | - | 0,0% | 0,4% | 8,4% | 12,2% | 306,1%* | - | - |
| IMA-B | 20 Ago 26 | - | 0,2% | 1,6% | 6,7% | 12,0% | 90,5%*** | - | - |
| CDI | 20 Ago 26 | - | 0,1% | 0,7% | 8,9% | 14,7% | 100,0%*** | - | - |
(*) MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL – 19 de dezembro de 2013.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.