Quadro de Rentabilidade
| Fundos Fundos | Data Date | Cota (R$) Cota (R$) | Dia (%) Day (%) | Mês (%) Month (%) | Ano (%) Year (%) | 12 Meses (%) 12 Months (%) | Desde o Início (%) From the Beginning (%) | PL Atual**** Current PL**** | PL Médio 12 Meses**** Average PL 12 Months**** |
| MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL | 06 Jul 26 | 2,6399886 | -0,5% | 0,1% | -1,2% | 4,1% | 164,0%* | 89,8 | 90.7 |
| MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍBEL I - RL | 06 Jul 26 | 14521,8152037 | -0,5% | 0,1% | -1,4% | 0,3% | 527,6%** | 47,6 | 51.7 |
| MÓDULO ICATU PREV FIF - RL | 06 Jul 26 | 1,5928201 | -0,4% | 0,0% | 1,6% | 8,1% | 59,3%*** | 13,8 | 14.3 |
| IBOVESPA | 06 Jul 26 | - | -0,9% | 0,3% | 7,0% | 22,1% | 234,0%* | - | - |
| IPCA + Yield IMA-B 5+ | 06 Jul 26 | - | 0,0% | 0,2% | 7,4% | 12,6% | 302,3%* | - | - |
| IMA-B | 06 Jul 26 | - | 0,3% | 0,5% | 4,6% | 8,9% | 86,7%*** | - | - |
| CDI | 06 Jul 26 | - | 0,1% | 0,2% | 7,1% | 14,8% | 97,1%*** | - | - |
(*) MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL – 19 de dezembro de 2013.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.