Quadro de Rentabilidade
| Fundos Fundos | Data Date | Cota (R$) Cota (R$) | Dia (%) Day (%) | Mês (%) Month (%) | Ano (%) Year (%) | 12 Meses (%) 12 Months (%) | Desde o Início (%) From the Beginning (%) | PL Atual**** Current PL**** | PL Médio 12 Meses**** Average PL 12 Months**** |
| MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL | 18 Fev 26 | 2,9133271 | 0,4% | 1,4% | 9,0% | 33,7% | 191,3%* | 99,6 | 81.2 |
| MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍBEL I - RL | 18 Fev 26 | 16166,9952211 | 0,4% | 1,4% | 9,8% | 33,9% | 598,7%** | 56,0 | 48.9 |
| MÓDULO ICATU PREV FIF - RL | 18 Fev 26 | 1,6919208 | 0,3% | 1,3% | 8,0% | 29,9% | 69,2%*** | 15,5 | 12.8 |
| IBOVESPA | 18 Fev 26 | - | -0,2% | 2,6% | 15,5% | 44,7% | 260,3%* | - | - |
| IPCA + Yield IMA-B 5+ | 18 Fev 26 | - | 0,0% | 0,5% | 1,4% | 12,0% | 279,8%* | - | - |
| IMA-B | 18 Fev 26 | - | 0,2% | 0,6% | 1,6% | 12,1% | 81,4%*** | - | - |
| CDI | 18 Fev 26 | - | 0,1% | 0,6% | 1,8% | 14,6% | 87,0%*** | - | - |
(*) MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL – 19 de dezembro de 2013.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.