Quadro de Rentabilidade
| Fundos Fundos | Data Date | Cota (R$) Cota (R$) | Dia (%) Day (%) | Mês (%) Month (%) | Ano (%) Year (%) | 12 Meses (%) 12 Months (%) | Desde o Início (%) From the Beginning (%) | PL Atual**** Current PL**** | PL Médio 12 Meses**** Average PL 12 Months**** |
| MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL | 19 Nov 25 | 2,6669335 | -0,7% | 2,7% | 30,0% | 19,4% | 166,7%* | 91,5 | 81.2 |
| MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍBEL I - RL | 19 Nov 25 | 14705,3578030 | -0,8% | 2,6% | 28,6% | 18,5% | 535,5%** | 51,8 | 48.9 |
| MÓDULO ICATU PREV FIF - RL | 19 Nov 25 | 1,5637466 | -0,5% | 2,5% | 25,5% | 18,2% | 56,4%*** | 14,4 | 12.8 |
| IBOVESPA | 19 Nov 25 | - | -0,7% | 3,9% | 29,2% | 21,2% | 200,9%* | - | - |
| IPCA + Yield IMA-B 5+ | 19 Nov 25 | - | 0,0% | 0,4% | 10,9% | 12,4% | 270,5%* | - | - |
| IMA-B | 19 Nov 25 | - | 0,2% | 1,6% | 12,3% | 8,4% | 77,1%*** | - | - |
| CDI | 19 Nov 25 | - | 0,1% | 0,7% | 12,6% | 14,0% | 80,8%*** | - | - |
(*) MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL – 19 de dezembro de 2013.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.