Quadro de Rentabilidade
Fundos Fundos | Data Date | Cota (R$) Cota (R$) | Dia (%) Day (%) | Mês (%) Month (%) | Ano (%) Year (%) | 12 Meses (%) 12 Months (%) | Desde o Início (%) From the Beginning (%) | PL Atual**** Current PL**** | PL Médio 12 Meses**** Average PL 12 Months**** |
MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL | 17 Jun 25 | 2,5507013 | -0,6% | 0,9% | 24,3% | 19,3% | 155,1%* | 88,4 | 79.3 |
MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍBEL I - RL | 17 Jun 25 | 14554,1965860 | -0,6% | 0,9% | 27,3% | 21,1% | 529,0%** | 53,4 | 49.9 |
MÓDULO ICATU PREV FIM | 17 Jun 25 | 1,4775999 | -0,3% | 1,1% | 18,6% | 16,5% | 47,8%*** | 13,6 | 12.4 |
IBOVESPA | 17 Jun 25 | - | -0,3% | 1,6% | 15,8% | 16,4% | 168,9%* | - | - |
IPCA + Yield IMA-B 5+ | 17 Jun 25 | - | 0,0% | 0,4% | 6,4% | 12,7% | 255,7%* | - | - |
IMA-B | 17 Jun 25 | - | 0,1% | 0,1% | 7,6% | 5,9% | 69,7%*** | - | - |
CDI | 17 Jun 25 | - | 0,1% | 0,6% | 5,9% | 12,0% | 70,4%*** | - | - |
(*) MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL – 19 de dezembro de 2013.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.