Quadro de Rentabilidade
| Fundos Fundos | Data Date | Cota (R$) Cota (R$) | Dia (%) Day (%) | Mês (%) Month (%) | Ano (%) Year (%) | 12 Meses (%) 12 Months (%) | Desde o Início (%) From the Beginning (%) | PL Atual**** Current PL**** | PL Médio 12 Meses**** Average PL 12 Months**** |
| MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL | 21 Mai 26 | 2,6539177 | -0,1% | -4,1% | -0,7% | 8,1% | 165,4%* | 89,4 | 90.4 |
| MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍBEL I - RL | 21 Mai 26 | 14596,2644771 | -0,1% | -4,1% | -0,9% | 4,1% | 530,8%** | 50,1 | 52.1 |
| MÓDULO ICATU PREV FIF - RL | 21 Mai 26 | 1,5971066 | -0,1% | -3,4% | 1,9% | 11,7% | 59,7%*** | 13,9 | 14.2 |
| IBOVESPA | 21 Mai 26 | - | 0,2% | -5,2% | 10,3% | 28,8% | 244,1%* | - | - |
| IPCA + Yield IMA-B 5+ | 21 Mai 26 | - | 0,1% | 0,8% | 5,7% | 12,1% | 295,8%* | - | - |
| IMA-B | 21 Mai 26 | - | 0,1% | -0,2% | 4,6% | 10,5% | 86,8%*** | - | - |
| CDI | 21 Mai 26 | - | 0,1% | 0,8% | 5,3% | 14,8% | 93,4%*** | - | - |
(*) MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL – 19 de dezembro de 2013.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.