Quadro de Rentabilidade
| Fundos Fundos | Data Date | Cota (R$) Cota (R$) | Dia (%) Day (%) | Mês (%) Month (%) | Ano (%) Year (%) | 12 Meses (%) 12 Months (%) | Desde o Início (%) From the Beginning (%) | PL Atual**** Current PL**** | PL Médio 12 Meses**** Average PL 12 Months**** |
| MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL | 06 Abr 26 | 2,7696285 | -0,6% | -1,4% | 3,6% | 29,0% | 177,0%* | 93,3 | 88.8 |
| MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍBEL I - RL | 06 Abr 26 | 15264,6111387 | -0,7% | -1,5% | 3,7% | 25,9% | 559,7%** | 52,6 | 51.6 |
| MÓDULO ICATU PREV FIF - RL | 06 Abr 26 | 1,6459823 | -0,4% | -0,8% | 5,0% | 26,9% | 64,6%*** | 15,1 | 13.9 |
| IBOVESPA | 06 Abr 26 | - | 0,1% | 0,4% | 16,8% | 43,5% | 264,4%* | - | - |
| IPCA + Yield IMA-B 5+ | 06 Abr 26 | - | 0,1% | 0,2% | 3,5% | 11,6% | 287,8%* | - | - |
| IMA-B | 06 Abr 26 | - | 0,1% | 0,4% | 3,4% | 12,3% | 84,6%*** | - | - |
| CDI | 06 Abr 26 | - | 0,1% | 0,2% | 3,6% | 14,8% | 90,7%*** | - | - |
(*) MÓDULO I FIF COTAS AÇÕES - RL – 19 de dezembro de 2013.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.
(**) MÓDULO CORE FIF AÇÕES BDR NÍVEL I - RL – 14 de janeiro de 2009.
(***) MÓDULO ICATU PREV FIM – 22 de novembro de 2018
(****) Patrimônio Líquido. Valores expressos em R$ milhões.